Цифровые индикаторы Если на сайте не нашли необходимые детали, пишите на email или звоните, будем рады вам помочь в их поиске.
Каталог /
Цифровой индикатор KEM-3361BR (Red)Цифровой индикатор KEM-3361BR (Red)
Артикул
PZ8117590
Наименование
Цифровой индикатор KEM-3361BR (Red)
Описание
| Тип : | семисегментный LED индикатор, 3 знака |
|---|---|
| Цвет : | свечения - красный |
| Высота : | знака - 9,2 мм |
| Особенности : | схема подключения - общий анод |
| Сила света : | (на сегмент) не менее 14 милликанделл |
| Максимальный ток : | (на сегмент) прямой - 25 / импульсный прямой - 80 мА |
| Максимальное напряжение : | прямое - 2,3 В |
| Напряжение : | обратное - 5 В |
| Ток : | (на сегмент) обратный - 25 мкА |
| Мощность : | рассеиваемая (на сегмент) - не более 80 мВт |
| Диапазон рабочих температур : | -25 ...+85 °С |
| Дополнительно : | цвет фона - черный |
| Высота : | 14 мм |
| Ширина : | 22,5 мм |
| Глубина : | 7,2 (корпус) мм |
Корпус
Под заказ/Поставка
490 шт.
Упаковка
10
Цена РБ
руб.
Цена спец. РБ
руб.
Данная позиция поставляется под заказ
