Цифровые приборы постоянного тока Если на сайте не нашли необходимые детали, пишите на email или звоните, будем рады вам помочь в их поиске.
Каталог /
Цифровой прибор постоянного тока SM5D-DV20Цифровой прибор постоянного тока SM5D-DV20
Артикул
PZ8111845
Наименование
Цифровой прибор постоянного тока SM5D-DV20
Описание
| Тип : | цифровой вольтметр (DC) |
|---|---|
| Диапазон измерений : | 0...19,999 В |
| Точность показаний : | ±0. 2% F.S±2Digit |
| Потребляемый ток : | не более 70 мА |
| Напряжение питания : | (DC) 5 +/- 5% В |
| Характеристика : | дисплея: 14,2 мм; 4 1/2-разрядный; LED; красный |
| Диапазон рабочих температур : | -10 ...+65 °С |
| Дополнительно : | без прямого воздействия солнца |
| Размер установочного отверстия : | 77 x 39,5 мм |
| Вес : | 50 г |
| Высота : | 43 мм |
| Ширина : | 79 мм |
| Глубина : | 16 мм |
Корпус
Под заказ/Поставка
28 шт.
Упаковка
1
Цена РБ
руб.
Цена спец. РБ
руб.
Данная позиция поставляется под заказ
